Square lithium ion batteries

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Beijing
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-07-02 08:32
Browse the number: 199
inquiry
Company Profile
 
 
Product details
No. Type
Nominal capacity
(mAh)
Minimal capacity
(mAh)
Internal resistance (mΩ) Size(mm) Voltage(V) Weight (g)
Thickness×Width×Height
1 222441 150 140 180 2.2±0.3 *24.0±0.5 *41.0±0.5 3.7 3.5 ±0.5
2 263030 200 190 130 2.75±0.3 *30.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 4 ±1
3 301533 100 95 300 3.1±0.3 *15.0±0.5 *33.0±0.5 3.7 2 ±1
4 301550 170 160 200 3.1±0.3 *15.0±0.5 *50.0±0.5 3.7 3.4 ±0.5
5 302029 140 130 200 3.1±0.3 *20.0±0.5 *29.0±0.5 3.7 2.8 ±0.5
6 302025 110 100 270 3.1±0.3 *20.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 2.8 ±0.5
7 302040 190 185 140 3.1±0.3 *20.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 3.8 ±0.5
8 302222 105 100 300 3.1±0.3 *22.0±0.5 *22.0±0.5 3.7 2.1 ±0.5
9 302236 190 190 150 3.1±0.3 *22.0±0.5 *36.0±0.5 3.7 3.8 ±0.5
10 302248 260 260 100 3.1±0.3 *22.0±0.5 *48.0±0.5 3.7 5.2 ±0.5
11 302425 150 140 200 3.2±0.3 *24.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 3 ±0.5
12 300745 70 70 380 3.0±0.3 *7.0±0.5 *45.0±0.5 3.7 1.4 ±0.5
14 302323 120 120 250 3.1±0.3 *23.0±0.5 *23.0±0.5 3.7 2.4 ±0.5
15 302535 210 200 140 3.1±0.3 *25.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 4.2 ±0.5
16 302540 230 230 120 3.1±0.3 *25.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 4.6 ±0.5
17 302626 150 140 200 3.1±0.3 *26.0±0.5 *26.0±0.5 3.7 3 ±1
18 303040 310 310 100 3.1±0.3 *30.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 6.2 ±0.5
19 303048 400 400 90 3.1±0.3 *30.0±0.5 *48.0±0.5 3.7 8 ±1
20 303450 500 500 70 3.1±0.3 *34.0±0.5 *50.0±0.5 3.7 10 ±1
21 303460 600 600 60 3.0±0.3 *34.0±0.5 *59.0±0.5 3.7 12 ±1
23 333462 650 650 60 3.3±0.3 *34.0±0.5 *61.0±0.5 3.7 13 ±1
24 303535 310 310 100 3.1±0.3 *35.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 6.2 ±1
25 304045 500 490 70 3.1±0.3 *40.0±0.5 *45.0±0.5 3.7 10 ±1
26 304360 680 680 45 3.1±0.3 *43.0±0.5 *60.0±0.5 3.7 13.6 ±1
28 351220 50 45 450 3.5±0.3 *12.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 1.5 ±0.5
29 351427 90 90 270 3.5±0.3 *14.0±0.5 *27.0±0.5 3.7 1.8 ±0.5
30 352025 130 120 200 3.5±0.3 *20.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 2.6 ±0.5
31 353035 310 310 100 3.5±0.3 *30.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 6.2 ±1
32 356585 2000 1950 40 3.5±0.3 *65.0±0.5 *85.0±0.5 3.7 38 ±1
34 375152 950 950 45 3.7±0.3 *51.0±0.5 *52.0±0.5 3.7 19 ±1
36 383450 650 650 60 3.8±0.3 *34.0±0.5 *50.0±0.5 3.7 13 ±1
37 383641 550 550 70 3.8±0.3 *36.0±0.5 *41.0±0.5 3.7 11 ±1
40 401117 40 40 600 4.0±0.3 *11.0±0.5 *17.0±0.5 3.7 1.5 ±0.5
41 401120 60 60 430 4.0±0.3 *11.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 2 ±0.5
42 401225 80 75 330 4.0±0.3 *12.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 2 ±0.5
43 401229 100 100 300 4.0±0.3 *12.0±0.5 *29.0±0.5 3.7 2 ±0.5
44 401235 120 120 200 4.0±0.3 *12.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 2.4 ±0.5
45 401429 120 120 200 4.0±0.3 *14.0±0.5 *29.0±0.5 3.7 2.4 ±0.5
46 401445 200 200 130 4.0±0.3 *14.0±0.5 *45.0±0.5 3.7 4 ±0.5
48 401730 160 160 180 4.0±0.3 *17.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 3.2 ±0.5
49 402020 110 110 240 4.0±0.3 *20.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 2.2 ±0.5
50 402023 130 120 200 4.0±0.3 *20.0±0.5 *23.0±0.5 3.7 2.6 ±0.5
51 402025 150 145 180 4.0±0.3 *20.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 3 ±0.5
52 402030 190 190 130 4.0±0.3 *20.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 3.8 ±0.5
53 402035 220 220 130 4.0±0.3 *20.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 4.4 ±0.5
54 402040 280 260 100 4.0±0.3 *20.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 5.6 ±1
55 402535 300 300 100 4.0±0.3 *25.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 6 ±1
56 402540 340 340 90 4.0±0.3 *25.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 6.8 ±1
57 402626 210 210 130 4.0±0.3 *26.0±0.5 *26.0±0.5 3.7 4.2 ±1
58 403040 460 460 70 4.0±0.3 *30.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 9.2 ±1
59 403048 580 580 60 4.0±0.3 *30.0±0.5 *48.0±0.5 3.7 11.6 ±1
60 403440 500 500 70 4.0±0.3 *34.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 10 ±1
61 403450 680 680 60 4.0±0.3 *34.0±0.5 *50.0±0.5 3.7 13.6 ±1
62 4047108 2000 2000 40 4.0±0.3 *47.0±0.5 *108.0±0.5 3.7 38 ±1
63 421515 55 50 420 4.2±0.3 *15.0±0.5 *15.0±0.5 3.7 1.1 ±0.5
64 431517 80 80 350 4.3±0.3 *15.0±0.5 *17.0±0.5 3.7 1.6 ±0.5
65 441120 60 60 380 4.4±0.3 *11.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 1.2 ±0.5
67 451115 40 40 500 4.5±0.3 *11.0±0.5 *15.0±0.5 3.7 1 ±0.5
68 451117 50 50 500 4.5±0.3 *11.0±0.5 *17.0±0.5 3.7 1 ±0.5
70 451220 70 70 350 4.5±0.3 *12.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 1.8 ±0.5
71 451225 100 100 300 4.5±0.3 *12.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 2 ±0.5
74 452030 220 210 120 4.5±0.3 *20.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 4.4 ±0.5
75 452626 230 230 120 4.5±0.3 *26.0±0.5 *26.0±0.5 3.7 4.6 ±0.5
76 452837 420 420 80 4.5±0.3 *28.0±0.5 *37.0±0.5 3.7 8.4 ±0.5
77 453875 1450 1450 40 4.5±0.3 *38.0±0.5 *75.0±0.5 3.7 29 ±0.5
78 453885 1650 1650 35 4.5±0.3 *38.0±0.5 *85.0±0.5 3.7 33 ±0.5
79 453890 1800 1800 35 4.5±0.3 *38.0±0.5 *90.0±0.5 3.7 36 ±0.5
80 459555 150 140 180 4.5±0.3 *9.0±0.5 *55.0±0.5 3.7 3 ±0.5
81 454085 1700 1700 35 4.5±0.3 *41.5±0.5 *85.0±0.5 3.7 34 ±1
82 455060 1400 1400 45 4.5±0.3 *50.0±0.5 *60.0±0.5 3.7 28 ±1
83 455560 1700 1700 45 4.5±0.3 *55.0±0.5 *60.0±0.5 3.7 34 ±1
84 456271 2250 2250 45 4.5±0.3 *62.0±0.5 *71.0±0.5 3.7 43 ±1
85 471630 180 170 180 4.7±0.3 *16.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 3.6 ±0.5
86 480818 40 38 550 5.8±0.3 *8.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 1 ±0.3
87 481135 140 140 200 4.8±0.3 *11.0±0.5 *34.0±0.5 3.7 3 ±1
88 481220 80 75 330 4.8±0.3 *11.5.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 1.6 ±0.5
90 481525 130 125 220 4.8±0.3 *15.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 2.6 ±0.5
91 482020 130 125 220 4.8±0.3 *20.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 2.6 ±0.5
92 501230 130 130 200 5.0±0.3 *12.0±0.5 *29.0±0.5 3.7 2.6 ±0.5
93 501235 150 150 200 5.0±0.3 *12.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 3 ±0.5
94 501430 150 150 200 5.0±0.3 *14.0±0.5 *29.0±0.5 3.7 3 ±0.5
96 501730 210 210 140 5.0±0.3 *17.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 4.2 ±0.5
97 501735 260 260 130 5.0±0.3 *17.0±0.5 *34.0±0.5 3.7 5.2 ±0.5
98 502025 200 200 140 5.0±0.3 *20.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 4 ±0.5
99 502030 250 250 120 5.0±0.3 *20.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 5 ±0.5
100 502035 300 300 90 5.0±0.3 *20.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 6 ±1
101 502730 350 350 80 5.0±0.3 *27.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 7 ±1
102 503030 380 380 80 5.0±0.3 *30.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 7.6 ±1
103 503130 450 450 80 5.0±0.3 *31.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 9 ±1
104 503040 580 580 70 5.0±0.3 *30.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 11.6 ±1
105 503048 720 720 45 5.0±0.3 *30.0±0.5 *48.0±0.5 3.7 14.4 ±1
106 503440 650 650 60 5.0±0.3 *34.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 13 ±1
107 503562 1100 1100 45 5.0±0.3 *35.0±0.5 *62.0±0.5 3.7 22 ±1
108 503759 1100 1100 45 5.0±0.3 *37.0±0.5 *59.0±0.5 3.7 22 ±1
109 505560 1800 1800 45 5.0±0.3 *55.0±0.5 *60.0±0.5 3.7 36 ±1
110 505068 1800 1800 45 5.0±0.3 *50.0±0.5 *68.0±0.5 3.7 36 ±1
111 522022 160 160 180 5.2±0.3 *20.0±0.5 *22.0±0.5 3.7 3.2 ±0.5
112 523533 550 550 70 5.2±0.3 *35.0±0.5 *33.0±0.5 3.7 11 ±1
113 535060 1800 1800 45 5.3±0.3 *50.0±0.5 *60.0±0.5 3.7 36 ±1
114 551235 170 170 170 5.5±0.3 *12.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 3.4 ±1
115 553450 950 950 45 5.5±0.3 *34.0±0.5 *50.0±0.5 3.7 19 ±1
117 702426 350 350 90 7.0±0.3 *24.0±0.5 *26.0±0.5 3.7 7 ±1
118 702532 520 520 70 7.0±0.3 *25.0±0.5 *32.0±0.5 3.7 10.4 ±1
119 701223 130 130 200 7.0±0.3 *12.0±0.5 *23.0±0.5 3.7 2.6 ±0.5
120 702550 800 800 50 7.00.±0.3 *25.0±0.5 *49.0±0.5 3.7 16 ±0.5
121 703638 1000 1000 50 7.00.±0.3 *36.0±0.5 *38.0±0.5 3.7 20 ±0.5
122 731515 80 70 330 7.0±0.3 *15.0±0.5 *15.0±0.5 3.7 1.6 ±0.5
123 751126 180 180 180 7.5±0.3 *12.0±0.5 *26.5±0.5 3.7 3.6 ±0.5
125 801223 160 160 200 7.6±0.3 *12.0±0.5 *23.5±0.5 3.7 3.2 ±0.5
126 901862 975 975 45 9.0±0.3 *18.0±0.5 *62.5±0.5 3.7 19.5 ±1
127 319650 90 90 300 3.1±0.3 *9.6±0.5 *47.5±0.5 3.7 2.3 ±0.5
128 552020 170 170 200 5.5±0.3 *20.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 3.4 ±0.5
129 555152 1400 1400 45 5.5±0.3 *51.0±0.5 *52.0±0.5 3.7 28 ±1
131 582030 300 300 100 5.8±0.3 *20.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 6 ±1
133 601220 100 100 300 6.0±0.3 *12.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 2 ±1
134 601230 170 170 180 6.0±0.3 *12.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 3.4 ±0.5
135 601235 200 200 150 6.0±0.3 *12.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 4 ±1
136 601630 240 240 120 6.0±0.3 *16.0±0.5 *30.0±0.5 3.7 4.8 ±1
137 601735 300 300 120 6.0±0.3 *17.0±0.5 *35.0±0.5 3.7 6 ±1
138 601045 220 220 130 6.0±0.3 *10.0±0.5 *45.0±0.5 3.8 4.4 ±1
139 602025 240 240 120 6.0±0.3 *20.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 4.8 ±1
142 603448 1000 1000 60 6.0±0.3 *34.0±0.5 *48.0±0.5 3.7 20 ±1
143 602020 170 170 200 6.0±0.3 *20.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 3.4 ±1
144 602040 450 450 70 6.0±0.3 *20.0±0.5 *40.0±0.5 3.7 9 ±1
145 602425 300 300 100 6.0±0.3 *24.0±0.5 *25.0±0.5 3.7 6 ±1
147 603048 900 900 45 6.0±0.3 *30.0±0.5 *48.0±0.5 3.7 18 ±1
149 401215 45 45 500 4.2±0.3 *12±0.5 *15.5±0.5 3.7 1.1 ±0.5
150 231420 40 40 500 2.4±0.3 *14.0±0.5 *20.0±0.5 3.7 1.1 ±0.5
151 401129 90 90 270 4.1±0.3 *10.5±0.5 *28.0±0.5 3.7 2 ±0.5
152 601120 75 75 350 5.9±0.3 *10.5±0.5 *19.0±0.5 3.7 1.8 ±0.5
153 653461 1250 1250 45 6.3±0.3 *33.5±0.5 *60.5±0.5 3.7 24.5 ±0.5
154 301030 50 50 430 3.2±0.3 *9.5±0.5 *29.0±0.5 3.7 1.4 ±0.5
155 351015 30 30 670 3.5±0.3 *9.5±0.5 *15±0.5 3.7 1 ±0.5
156 302029 130 130 200 3.1±0.3 *20.0±0.5 *29.0±0.5 3.7 3.1 ±0.5
157 701837 420 400 100 7.0±0.3 *18.0±0.5 *37.0±0.5 3.7 8.5 ±0.5
158 453966 1150 1050 45 4.5±0.3 *37.5±0.5 *83.5±0.5 3.7 23 ±0.5
159 444084 1600 1600 35 4.4±0.3 *39.5±0.5 *83.5±0.5 3.7 30 ±0.5
Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]